ප්ලාස්ටික් පෙට්ටියක සකසා ඇති 6PCS HSS කරකැවෙන සරඹ බිටු
විශේෂාංග
1.විස්තීර්ණ කට්ටලය
2. අධිවේගී වානේ (HSS) ඉදිකිරීම්
3. නිරවද්යතාවය සහ තියුණු බව
4.සංවිධානය සහ ගබඩා කිරීම
5. කල්පැවැත්ම සහ කල්පැවැත්ම
6. බහු ප්රමාණ
7. සංයුක්ත සහ අතේ ගෙන යා හැකි
ක්රියාවලි ප්රවාහය

කර්මාන්ත ශාලාව

විෂ්කම්භය (මි.මී.) | නළාව දිග (මි.මී.) | සමස්තයක් වශයෙන් දිග (මි.මී.) | විෂ්කම්භය (මි.මී.) | නළාව දිග (මි.මී.) | සමස්තයක් වශයෙන් දිග (මි.මී.) | විෂ්කම්භය (මි.මී.) | නළාව දිග (මි.මී.) | සමස්තයක් වශයෙන් දිග (මි.මී.) | විෂ්කම්භය (මි.මී.) | නළාව දිග (මි.මී.) | සමස්තයක් වශයෙන් දිග (මි.මී.) |
0.5 | 6 | 22 | 4.8 ශ්රේණිය | 52 | 86 | 9.5 | 81 | 125 (125) | 15.0 | 114 (ස්තූතියි) | 169 (ස්පාඤ්ඤය) |
1.0 ශ්රේණිය | 12 | 34 | 5.0 (5.0) | 52 | 86 | 10.0 (10.0) | 87 | 133 (ස්පාඤ්ඤය) | 15.5 | 120 (120) | 178 යි |
1.5 මාලා | 20 | 43 | 5.2 5.2 | 52 | 86 | 10.5 මාස්ටර් | 87 | 133 (ස්පාඤ්ඤය) | 16.0 (16.0) | 120 (120) | 178 යි |
2.0 ශ්රව්ය | 24 | 49 | 5.5 ශ්රේණිය | 57 | 93 | 11.0 (11.0) | 94 | 142 (අවුරුදු 142) | 16.5 | 125 (125) | 184 (ස්පාඤ්ඤය) |
2.5 මාලා | 30 | 57 | 6.0 (6.0) | 57 | 93 | 11.5 | 94 | 142 (අවුරුදු 142) | 17.0 | 125 (125) | 184 (ස්පාඤ්ඤය) |
3.0 (3.0) | 33 | 61 | 6.5 ශ්රේණිය | 63 | 101 (101) | 12.0 (12.0) | 101 (101) | 151 (151) | 17.5 | 130 යි | 191 (අවුරුදු 191) |
3.2 | 36 | 65 | 7.0 (7.0) | 69 | 109 (ස්වර්ණාවලි) | 12.5 12.5 | 01 | 151 (151) | 18.0 | 130 යි | 191 (අවුරුදු 191) |
3.5 | 39 | 70 | 7.5 | 69 | 109 (ස්වර්ණාවලි) | 13.0 (අනුවාද) | 101 (101) | 151 (151) | 18.5 | 135 යි | 198 වන සංස්කරණය |
4.0 ශ්රේණිය | 43 | 75 | 8.0 යි | 75 | 117 (117) | 13.5 | 108 - ශ්රව්ය | 160 යි | 19.0 (අනුවාද) | 135 යි | 198 වන සංස්කරණය |
4.2 ශ්රේණිය | 43 | 75 | 8.5 | 75 | 117 (117) | 14.0 (අනුකරණය) | 108 - ශ්රව්ය | 160 යි | 19.5 ශ්රේණිය | 140 යි | 205 ශ්රේණිය |
4.5 | 47 | 80 | 9.0 (9.0) | 81 | 125 (125) | 14.5 | 114 (ස්තූතියි) | 169 (ස්පාඤ්ඤය) | 20.0 | 140 යි | 205 ශ්රේණිය |
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න.